<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Risultati 32 Giornata</title>
	<link>http://blog.fantacalcio-online.com/2008/04/07/risultati-32-giornata/</link>
	<description>Il Blog ufficiale di Fantacalcio-online.com - FantaEuropei</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 15:31:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://blog.fantacalcio-online.com/2008/04/07/risultati-32-giornata/#comment-12</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 12:03:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.fantacalcio-online.com/2008/04/07/risultati-32-giornata/#comment-12</guid>
		<description>Ciao Enrico. Può darsi che la classifica non era giusta. Controlla i risultati nel calendario per vedere se è un errore di conteggio (ma non credo). Piu probabilmente sarà cambiato qualche risultato in corso nelle giornate precedenti e la classifica fino a ieri non teneva conto di quel risultato cambiato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Enrico. Può darsi che la classifica non era giusta. Controlla i risultati nel calendario per vedere se è un errore di conteggio (ma non credo). Piu probabilmente sarà cambiato qualche risultato in corso nelle giornate precedenti e la classifica fino a ieri non teneva conto di quel risultato cambiato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: enrico</title>
		<link>http://blog.fantacalcio-online.com/2008/04/07/risultati-32-giornata/#comment-11</link>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 11:33:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.fantacalcio-online.com/2008/04/07/risultati-32-giornata/#comment-11</guid>
		<description>dopo la 31^ giornata ero primo con 60 punti e il secondo ne aveva 59...alla 32^ abbiamo vinto entrambi ma ora sono secondo con 63 e lui primo con 64 come è possibile???gli sono stati dati 5 punti!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dopo la 31^ giornata ero primo con 60 punti e il secondo ne aveva 59&#8230;alla 32^ abbiamo vinto entrambi ma ora sono secondo con 63 e lui primo con 64 come è possibile???gli sono stati dati 5 punti!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: enrico</title>
		<link>http://blog.fantacalcio-online.com/2008/04/07/risultati-32-giornata/#comment-10</link>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 11:32:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.fantacalcio-online.com/2008/04/07/risultati-32-giornata/#comment-10</guid>
		<description>dopo la 31^ giornata ero primo con 60 punti e il secondo ne aveva 59...alla 32^ abbiamo vinto entrambi ma ora sono secondo con 63 e lui primo con 64 come è possibile???gli sono stati dati 5 punti!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dopo la 31^ giornata ero primo con 60 punti e il secondo ne aveva 59&#8230;alla 32^ abbiamo vinto entrambi ma ora sono secondo con 63 e lui primo con 64 come è possibile???gli sono stati dati 5 punti!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: enrico</title>
		<link>http://blog.fantacalcio-online.com/2008/04/07/risultati-32-giornata/#comment-9</link>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 14:49:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.fantacalcio-online.com/2008/04/07/risultati-32-giornata/#comment-9</guid>
		<description>AH OK...SORRY...è che sto tenendo la prima posizione col coltello fra i denti sn un pò teso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AH OK&#8230;SORRY&#8230;è che sto tenendo la prima posizione col coltello fra i denti sn un pò teso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://blog.fantacalcio-online.com/2008/04/07/risultati-32-giornata/#comment-8</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 14:39:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.fantacalcio-online.com/2008/04/07/risultati-32-giornata/#comment-8</guid>
		<description>Ciao Enrico leggi il comunicato successivo. Stiamo ricalcolando risultati e classifiche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Enrico leggi il comunicato successivo. Stiamo ricalcolando risultati e classifiche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: enrico</title>
		<link>http://blog.fantacalcio-online.com/2008/04/07/risultati-32-giornata/#comment-7</link>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 14:17:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.fantacalcio-online.com/2008/04/07/risultati-32-giornata/#comment-7</guid>
		<description>nella 32^ giornata ho vinto 2-0 ma mi è stato dato un punto solo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nella 32^ giornata ho vinto 2-0 ma mi è stato dato un punto solo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
